blob: bf571040db57832207d4d81f458d95af2cb26346 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
---
---
<svg>
<path d="M9 5H7a2 2 0 00-2 2v12a2 2 0 002 2h10a2 2 0 002-2V7a2 2 0 00-2-2h-2" />
<rect x="9" y="3" width="6" height="4" rx="2" />
<polyline points="9 12 9.01 12"/>
<polyline points="13 12 15 12"/>
<polyline points="9 16 9.01 16"/>
<polyline points="13 16 15 16"/>
</svg>
|